歡迎訪問太平洋泵業(yè)集團(tuán)有限公司網(wǎng)站!!!
歡迎訪問太平洋泵業(yè)集團(tuán)有限公司網(wǎng)站!!!
一、G系列低噪音管道屏蔽電泵產(chǎn)品概述
G系列低噪音管道屏蔽電泵采用全封閉、無機(jī)械密封的獨(dú)特結(jié)構(gòu)。定轉(zhuǎn)子采用不銹鋼套分別屏蔽密封,輸送液體可進(jìn)入電機(jī)內(nèi)部冷卻,從而解決了普通管道電泵因使用機(jī)械密封而導(dǎo)致輸送介質(zhì)泄漏、污染環(huán)境、運(yùn)行可靠性差、維護(hù)困難等問題。轉(zhuǎn)動部分則采用石磨軸承支承、輸送介質(zhì)潤滑,是低噪音綠色環(huán)保型升級換代產(chǎn)品。由于其低噪音、無泄漏、運(yùn)行可靠、免維護(hù)等優(yōu)點(diǎn)深得用戶信賴。
二、G系列低噪音管道屏蔽電泵應(yīng)用范圍
G系列屏蔽電泵主要用于暖通空調(diào)冷熱水循環(huán),工業(yè)、城市建筑給水,消防管道增壓,遠(yuǎn)距離輸水等場合。
三、G系列低噪音管道屏蔽電泵工作條件
1、本系列流量范圍:5-1080m³/h,楊程范圍:5-105m。
2、電泵系統(tǒng)壓力為1.0MPa(或1.6MPa),即泵吸入口壓力+楊程《1.0MPa(或1.6MPa)。當(dāng)用戶要求系統(tǒng)壓力高于1.0MPa時(shí),須在訂貨時(shí)另行提出。
3、輸送介質(zhì)為清水或物理和化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體,介質(zhì)溫度《95°C(N型和NY型)或《150°C(GY型),用戶選用GY型須另行配置外循環(huán)冷卻水系統(tǒng);當(dāng)介質(zhì)溫度低于20°C時(shí),或溫度在150°到280°之間時(shí),須在訂貨時(shí)另行提出,本廠將采取特殊工藝措施。
四、G系列低噪音管道屏蔽電泵意義
例如:200G360-40-55NY(N、NC)
200-進(jìn)出口直徑(mm)
G-低噪音管道屏蔽電泵
360-設(shè)計(jì)點(diǎn)名義流量(m3/h)
40-單級揚(yáng)程(m)
55-電機(jī)功率
N-水泵承壓0.6~0.8MPa
NY-水泵承壓1.0MPa
NC-水泵承壓1.6MPa
五、G系列低噪音管道屏蔽電泵主要性能參數(shù)
型號 | 流量 (m³/h) | 楊程 (m) | 功率 (kw) | 電壓 (v) | 頻率 (Hz) | 電流 A | 轉(zhuǎn)速 r/min | 噪音 dB |
40G5-12-0.75N | 5 | 12 | 0.75 | 380 | 50 | 2.5 | 1500 | 45 |
50G5-15-1.3NY | 5 | 15 | 1.3 | 380 | 50 | 4.15 | 1500 | 45 |
50G5.6-16-1.3NY | 5.6 | 16 | 1.3 | 380 | 50 | 4.15 | 1500 | 45 |
40G6.3-4-0.18NY | 6.3 | 4 | 0.18 | 380 | 50 | 1.0 | 1500 | 45 |
40G6.3-12.5-0.75N | 6.3 | 12.5 | 0.75 | 380 | 50 | 2.5 | 1500 | 45 |
40G6.3-20-1.8NY | 6.3 | 20 | 1.8 | 380 | 50 | 5.3 | 1500 | 50 |
50G9-20-1.8NY | 9 | 20 | 1.8 | 380 | 50 | 5.3 | 1500 | 50 |
50G11-2-0.18N | 11 | 2 | 0.18 | 380 | 50 | 1.0 | 1500 | 45 |
50G11-10-0.75NY | 11 | 10 | 0.75 | 380 | 50 | 2.6 | 1500 | 45 |
50G11.6-28-3NY | 11.6 | 28 | 3 | 380 | 50 | 8.0 | 1500 | 50 |
50G12.5-5-0.45N | 12.5 | 5 | 0.45 | 380 | 50 | 1.5 | 1500 | 45 |
50G12.5-12.5-1.1N | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 380 | 50 | 3.5 | 1500 | 45 |
50G12.5-20-2.2NY | 12.5 | 20 | 2.2 | 380 | 50 | 6.4 | 1500 | 50 |
50G12.5-32-4NY | 12.5 | 32 | 4 | 380 | 50 | 11.3 | 1500 | 50 |
50G18-16-2.2NY | 18 | 16 | 2.2 | 380 | 50 | 6.4 | 1500 | 50 |
65G20-10-1.3N | 20 | 10 | 1.3 | 380 | 50 | 4.15 | 1500 | 45 |
65G20-10-1.3NY | 20 | 10 | 1.3 | 380 | 50 | 4.15 | 1500 | 45 |
65G20-20-3NY | 20 | 20 | 3 | 380 | 50 | 8.4 | 1500 | 50 |
65G22-16-2.2NY | 22 | 16 | 2.2 | 380 | 50 | 6.4 | 1500 | 50 |
65G25-12.5-1.8NY | 25 | 12.5 | 1.8 | 380 | 50 | 5.3 | 1500 | 50 |
65G25-20-3NY | 25 | 20 | 3 | 380 | 50 | 8.4 | 1500 | 50 |
65G27-7-1.1N | 27 | 7 | 1.1 | 380 | 50 | 3.5 | 1500 | 45 |
100G40-10-2.2NY | 40 | 10 | 2.2 | 380 | 50 | 6.4 | 1500 | 50 |
100G45-30-9NY | 40 | 30 | 9 | 380 | 50 | 23.6 | 1500 | 60 |
100G50-12.5-3NY | 50 | 12.5 | 3 | 380 | 50 | 8.4 | 1500 | 50 |
100G50-20-5.5NY | 50 | 20 | 5.5 | 380 | 50 | 14.3 | 1500 | 55 |
100G50-32-9N | 50 | 32 | 9 | 380 | 50 | 23.6 | 1500 | 60 |
100G60-32-9NY | 60 | 32 | 9 | 380 | 50 | 23.6 | 1500 | 60 |
125G75-17.5-7.5NY | 75 | 17.5 | 7.5 | 380 | 50 | 19.8 | 1500 | 55 |
125G75-27-11NY | 75 | 27 | 11 | 380 | 50 | 28.8 | 1500 | 60 |
125G80-20-7.5NY | 80 | 20 | 7.5 | 380 | 50 | 20 | 1500 | 55 |
125G80-32-13NY | 80 | 32 | 13 | 380 | 50 | 33.8 | 1500 | 60 |
125G80-40-18.5NY | 80 | 40 | 18.5 | 380 | 50 | 46.2 | 1500 | 65 |
125G100-20-9NY | 100 | 20 | 9 | 380 | 50 | 23.6 | 1500 | 60 |
125G100-27-11NY | 100 | 27 | 11 | 380 | 50 | 28.8 | 1500 | 60 |
125G100-32-15NY | 100 | 32 | 15 | 380 | 50 | 38.4 | 1500 | 60 |
125G100-40-22NY | 100 | 40 | 22 | 380 | 50 | 54.2 | 1500 | 65 |
125G100-50-25NY | 100 | 50 | 25 | 380 | 50 | 61 | 1500 | 65 |
125G125-20-13NY | 125 | 20 | 13 | 380 | 50 | 33.7 | 1500 | 60 |
125G125-32-22NY | 125 | 32 | 22 | 380 | 50 | 54.2 | 1500 | 65 |
125G125-40-25NY | 125 | 40 | 25 | 380 | 50 | 61 | 1500 | 65 |
125G125-50-37NY | 125 | 50 | 37 | 380 | 50 | 89 | 1500 | 70 |
125G140-24-18.5NY | 140 | 24 | 18.5 | 380 | 50 | 46.2 | 1500 | 65 |
125G140-30-18.5NY | 140 | 30 | 18.5 | 380 | 50 | 46.2 | 1500 | 65 |
備注:部分水泵型號,7.5KW(包含7.5KW)以下過流部件可做不銹鋼材質(zhì)。
六、訂貨詢價(jià)須知:
1、產(chǎn)品名稱與G系列低噪音管道屏蔽電泵型號
2、G系列低噪音管道屏蔽電泵口徑
3、G系列低噪音管道屏蔽電泵揚(yáng)程m
4、G系列低噪音管道屏蔽電泵流量
5、G系列低噪音管道屏蔽電泵電機(jī)功率(KW)
6、G系列低噪音管道屏蔽電泵轉(zhuǎn)速(r/min)
7、G系列低噪音管道屏蔽電泵電壓〔V〕
8、G系列低噪音管道屏蔽電泵吸程(m)
9、G系列低噪音管道屏蔽電泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
10、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的G系列低噪音管道屏蔽電泵產(chǎn)品型號,請按G系列低噪音管道屏蔽電泵型號直接向太平洋泵業(yè)集團(tuán)有限公司公司銷售部訂購。
11、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由太平洋泵業(yè)集團(tuán)有限公司技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
抖音二維碼
微信二維碼
產(chǎn)品二維碼