歡迎訪問太平洋泵業集團有限公司網站!!!
歡迎訪問太平洋泵業集團有限公司網站!!!
FB2型化工泵
AFB, FB type stainless steel corrosion-resistant pump | |||||||
Type | Capacity | Head | Speed | Efficiency | Shaft | Power | Cavitation |
25FB-16 | 3.6 | 16 | 2900 | 33 | 0.48 | 0.75 | 4.0 |
25FB-25 | 25 | 30 | 0.82 | 1.5 | 4.0 | ||
25FB-40 | 40 | 23 | 1.71 | 2.2 | 4.0 | ||
40FB-16 | 7.2 | 16 | 2900 | 44 | 0.71 | 1.5 | 4.0 |
40FB-20 | 20 | 42 | 0.93 | 1.5 | 4.0 | ||
40FB-25 | 25 | 39 | 1.26 | 2.2 | 4.0 | ||
40FB-40 | 40 | 32 | 2.45 | 3 | 4.0 | ||
40FB-63 | 63 | 22.8 | 5.42 | 7.5 | 4.0 | ||
50FB-16 | 14.4 | 16 | 2900 | 56 | 10.9 | 2.2 | 3.5 |
50FB-25 | 25 | 52 | 1.83 | 4 | 3.5 | ||
50FB-40 | 40 | 46 | 3.32 | 5.5 | 3.5 | ||
50FB-63 | 63 | 39 | 6.16 | 11 | 3.5 | ||
65FB-25 | 28.8 | 25 | 2900 | 62 | 3.16 | 5.5 | 3.5 |
65FB-30 | 30 | 60.5 | 3.89 | 7.5 | 3.5 | ||
65FB-40 | 40 | 57.5 | 5.46 | 7.5 | 3.5 | ||
65FB-64 | 64 | 52.5 | 9.57 | 15 | 3.5 | ||
80FB-15 | 54.4 | 15 | 2900 | 69 | 3.2 | 5.5 | 3.0 |
80FB-24 | 24 | 68 | 5.19 | 7.5 | 3.0 | ||
80FB-38 | 38 | 66.5 | 8.41 | 15 | 3.0 | ||
80FB-60 | 60 | 62.8 | 14.06 | 22 | 3.0 | ||
100FB-23 | 100.8 | 23 | 2900 | 73 | 8.65 | 15 | 3.0 |
100FB-37 | 37 | 73 | 13.92 | 22 | 3.0 | ||
100FB-57 | 57 | 70.5 | 22.2 | 37 | 3.0 | ||
150FB-22 | 190.8 | 22 | 2900 | 77 | 14.86 | 22 | 2.5 |
150FB-35 | 35 | 76 | 23.94 | 37 | 2.5 | ||
150FB-56 | 56 | 76 | 38.31 | 55 | 2.5 |
抖音二維碼
微信二維碼
產品二維碼